PRICE
料金表
診察に必要な全てのものが含まれた金額をご提示いたします。
歯周病の治療
| 施術内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 再生療法 | ¥100,000~(¥110,000~) (術式、範囲により異なる) 2歯目以降+¥20,000(¥22,000) |
| ルートカバー | ¥70,000(¥77,000) 2歯目以降+¥20,000(¥22,000) |
| FOP(歯肉剥離掻爬手術) | ¥5,000~15,000 (保険3割負担) |
| 自家歯牙移植 | ¥7,000~10,000 親知らず以外の歯の移植は保険治療が適応されませんので、 ¥110,000~(税込み)となります。 |
審美歯科
| 施術内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| e-maxIn(セラミックインレー) | ¥70,000(¥77,000) |
| オールセラミック | 被せ物 ¥150,000(¥165,000) |
| ジルコニアクラウン | ¥110,000(¥121,000) |
| メタルボンド | 被せ物 ¥120,000(¥132,000) |
| ゴールド | 被せ物 ¥130,000(¥143,000) 詰め物 ¥50,000~¥100,000(¥55,000~¥110,000) |
| ラミネートべニア | ¥110,000(¥121,000) |
| ダイレクトボンディング | ¥30,000~(¥33,000~) |
| ホワイトニング(ホーム) | ¥30,000(¥33,000) |
| オフィスホワイトニング | ¥25,000(¥27,500) |
| デュアルホワイトニング (オフィスホワイトニング×2 + ホーム) |
¥80,000(¥88,000) |
| ボトックス1回 3回 |
¥40,000(¥44,000) ¥100,000(¥110,000) |
インプラント
| 施術内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| インプラント | ¥320,000(¥352,000) |
| インプラント上部冠 | ¥150,000(¥165,000) |
| インプラントProv | ¥20,000(¥22,000) |
| インプラントガイド | ¥50,000(¥55,000) |
| CT撮影診断料 | ¥15,000(¥16,500) |
| ジルコニアアバットメント | ¥50,000(¥55,000) |
| サイナスリフト | ¥250,000(¥275,000) |
| ソケットリフト | ¥100,000(¥110,000) |
| 静脈鎮静 | ¥80,000(¥88,000) |
| GBR | ¥50,000~(¥55,000~) |
| インプラントオーバーデンチャー(取りはずし式) | ¥400,000(¥440,000) |
矯正歯科
| 施術内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| こどもの矯正治療 | ¥400,000~900,000(¥440,000~990,000) |
| おとなの矯正治療 | ¥800,000~900,000(¥880,000~990,000) |
| マウスピース矯正 | ¥900,000~1,000,000(¥990,000~1,100,000) |
| 保定 | ¥30,000~80,000(¥33,000~88,000) |

