| 所在地 | 〒960-8253 福島県福島市泉字一本橋18-1 |
|---|---|
| TEL | 024-597-8234 |
| FAX | 024-597-8235 |
| 所在地 | 〒960-8165 福島県福島市吉倉吉田49-4 |
|---|---|
| TEL | 024-573-2558 |
| FAX | 024-573-2559 |
| 所在地 | 〒981-0905 宮城県仙台市青葉区小松島2丁目6-27 |
|---|---|
| TEL | 022-342-1480 |
| FAX | 022-342-1481 |
| 所在地 | 〒960-8074 福島県福島市西中央4丁目81-5 101 |
|---|---|
| TEL | 024-572-5935 |
| FAX | 024-572-5936 |
| 所在地 | 〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町2丁目24-2(2階) |
|---|---|
| TEL | 022-762-5709 |
| FAX | 022-762-5710 |
| 所在地 | 〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町2丁目24-2(3階) |
|---|---|
| TEL | 022-385-5361 |
| FAX | 022-385-5362 |
| 定員 | 10名/1日あたり |
|---|---|
| 営業日・サービス提供時間 | <放課後等デイサービス> 〇平日:学校終了後~17:30、その後送迎 〇土、学校休校日(夏休み、冬休みなど):10:30~16:30、その後送迎(お迎えは9:00~順次ご自宅に伺います) <児童発達支援> 〇平日:10:00~13:00昼食後送迎もしくは各自お迎え |
| 休業日 | 事業所の定めるお休み、年末年始 |
放課後等デイサービスでは、法定利用料金が児童福祉法によって定められています。
お支払料金は、利用料の1割負担となっています。ただし、受給者証に記載されている負担上限月額以上の金額は受けとれないことになっています。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。
| 【生活保護】生活保護受給世帯 | 0円 |
|---|---|
| 【低所得】市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 【一般1】市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 【一般2】上記以外 | 37,200円 |
| おやつ提供(1日あたり) | 100円 |
|---|