重要事項説明書
重要事項説明書(抜粋)
令和6年11月1日現在
記入者名:田村 泰憲
所属・職名:施設長
1. 事業主体概要
種類 | 法人 | |
---|---|---|
※法人の場合、その種類 | 営利法人 | |
名称 | (ふりがな)とーたるけあらいふかぶしきがいしゃ トータルケアライフ株式会社 |
|
主たる事務所の所在地 | 〒520-2141 滋賀県大津市大江1丁目3番20号 |
|
連絡先 | 電話番号 | 077-544-7311 |
FAX番号 | 077-544-7488 | |
ホームページアドレス | https://consorte-seta.co.jp | |
代表者 | 氏名 | 高谷 政市 |
職名 | 代表取締役 社長 | |
設立年月日 | 平成14年12月10日 | |
主な実施事業 | ※別添1(別に実施する介護サービス一覧表) |
2. 有料老人ホーム事業の概要
住まいの概要
名称 | (ふりがな)こんそるてしんりょくえん コンソルテ新緑苑 |
|
---|---|---|
所在地 | 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田4丁目1番2号 |
|
主な利用交通手段 | 最寄駅 | JR石山駅 |
交通手段と所要時間 | バス利用の場合 ・JR石山駅より帝産湖南交通バスで乗車約10分、「新緑苑団地口」停留所で下車、徒歩1分(バス停隣接) |
|
連絡先 | 電話番号 | 077-548-6110 |
FAX番号 | 077-548-6116 | |
ホームページアドレス | https://consorte-shinryokuen.jp | |
管理者 | 氏名 | 田村 泰憲 |
職名 | 施設長 | |
建物の竣工日 | 平成27年3月16日 | |
有料老人ホーム事業の開始日 | 平成27年4月1日 |
類型【表示事項】
住宅型
3. 建物概要
土地
敷地面積 | 4524.03㎡ | |
---|---|---|
所有関係 | 事業者が賃借する土地 | |
抵当権の有無 | あり | |
契約期間 | あり (平成27年3月16日~平成75年3月15日) |
|
契約の自動更新 | なし |
建物
延床面積 | 全体 | 5315.58㎡ |
---|---|---|
うち、老人ホーム部分 | 5315.58㎡ | |
耐火構造 | 耐火建築物 | |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
所有関係 | 事業者が自ら所有する建物 | |
抵当権の設定 | なし | |
契約期間 | なし | |
契約の自動更新 | なし |
居室の状況
居室区分 【表示事項】 |
全室個室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
トイレ | 浴室 | 面積 | 戸数・室数 | 区分※ | |
タイプ1 | 有 | 無 | 18.9㎡ | 125室 | 介護居室個室 |
※「一般居室個室」「一般居室相部屋」「介護居室個室」「介護居室個室」「介護居室相部屋」「一時介護室」の別を記入。 |
共用施設
共用便所における便房 | 4ヶ所 | うち男女別の対応が可能な便房 | 4ヶ所 |
---|---|---|---|
うち車椅子等の対応が可能な便房 | 4ヶ所 | ||
共用浴室 | 5ヶ所 | 個室 | 5ヶ所 |
大浴場 | 0ヶ所 | ||
共用浴室における介護浴槽 | 5ヶ所 | チェアー浴 | 4ヶ所 |
リフト浴 | 0ヶ所 | ||
ストレッチャー浴 | 1ヶ所 | ||
その他 | 0ヶ所 | ||
食堂 | あり | ||
入居者や家族が利用できる調理設備 | あり | ||
エレベーター | あり(車椅子・ストレッチャー対応) |
消防用設備等
消火器 | あり |
---|---|
自動火災報知設備 | あり |
火災通報設備 | あり |
スプリンクラー | あり |
防火管理者 | あり |
防災計画 | あり |
その他
多目的ホール(レクリエーションホール)、喫茶・軽食コーナー、カラオケ室(シアタールーム)、談話室(共用キッチン併設)、浴場、受付フロント、理美容室、フィットネスルーム、自動販売機コーナー、食堂(各階)、洗濯室(コインランドリー)、トイレ、汚物処理コーナー ※緑色の施設は有料又は利用料が必要(理美容は外部サービスの利用料) |
4. サービスの内容
全体の方針
運営に関する方針 | ・私達は入居者様が自宅と同じように看護・介護を通じて安心して生活して頂ける様努力します。 ・私達は肉親に接するのと同じ気持ちでお世話します。 |
---|---|
サービスの提供内容に関する特色 | 自立から介護度5まで、介護度に関係なくご入居いただけます。また介護士、看護師が施設内に常勤しており必要なお手伝いをさせていただきます。 その他にも介護サービスのご利用も可能ですので安心した生活を送ることができます。 |
入浴、排せつ又は食事の介護 | 自ら実施 |
食事の提供 | 委託 |
洗濯、掃除等の家事の供与 | 自ら実施 |
健康管理の供与 | 自ら実施 |
安否確認又は状況把握サービス | 自ら実施 |
生活相談サービス | 自ら実施 |
医療連携の内容
医療支援 | 救急車の手配、入退院の付き添い、通院介助 |
---|
協力医療機関
1 | 名称 | 医療法人華頂会 琵琶湖養育院病院 |
---|---|---|
住所 | 滋賀県大津市大萱7-7-2 | |
診療科目 | 内科・外科・消化器内科・消化器外科・呼吸器内科・神経内科・リウマチ科・ 大腸肛門外科・放射線科・循環器内科・整形外科・皮膚科・泌尿器科 |
|
協力内容 | 日常診療(通院、入院。社会保険診療として一部負担金の支払いが必要です。) | |
2 | 名称 | 医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院 |
住所 | 滋賀県草津市東矢倉3-34-52 | |
診療科目 | 内科・神経内科・循環器内科・心臓血管外科・外科・小児科・産婦人科・ 脳神経外科・整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・皮膚科・放射線科 |
|
協力内容 | 日常診療(通院、入院。社会保険診療として一部負担金の支払いが必要です。) | |
3 | 名称 | 医療法人レイクサイドクリニック |
住所 | 滋賀県大津市大江1-3-20 | |
診療科目 | 内科・消化器科・小児科・リハビリテーション科 | |
協力内容 | 日常診療(通院。社会保険診療として一部負担金及びその他の支払いが必要です。) 健康管理及び健康診断(訪問含む) |
協力歯科医療機関
1 | 名称 | 夕照歯科 |
---|---|---|
住所 | 滋賀県大津市大江1-11-9 | |
協力内容 | 日常診療(社会保険診療として一部負担金及びその他の支払いが必要です。) | |
2 | 名称 | 三条山口歯科医院 |
住所 | 京都府京都市中京区三条河原町下る大黒町71番地21CTビーチビル3階 | |
協力内容 | 訪問診療(社会保険診療として一部負担金及びその他の支払いが必要です。) |
入居に関する要件
入居対象となる者【表示事項】 | 自立している者 | あり |
---|---|---|
要支援の者 | あり | |
要介護の者 | あり | |
留意事項 | ・概ね65歳以上 ※自立の方は月払い方式となります。 ・重要事項説明書に示される当ホームの理念や方針に賛同される方 ・入居者に提供する、介護等サービス一覧表介護サービス、その他の各種サービスについて異存のない方 |
|
契約の解除の内容 | ① 入居者が死亡した場合 ② 入居者が解約した場合(60日の予告期間が必要) ③ 事業者が解除した場合(90日の予告期間が必要) 主な解除事由 ・入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき ・月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく、支払い指定日より3ヶ月以上遅滞するとき ・入居者の行動が、自傷又は他の入居者又は従業員の生命・身体又は財産に危害を及ぼし、又は、その危害の切迫した恐れがあり、かつ、有料老人ホームにおける善良なる管理者の注意と日常の生活支援方法、及び地域の指定居宅サービス事業者等との連携等の便宜の提供ではこれを防止できないとき、等(その他は入居契約書を参照)。 |
|
事業主体から解約を求める場合 | 解約条項 | ・入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき ・月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく、支払指定日より3ヶ月以上遅滞するとき ・入居者の行動が、自傷又は他の入居者又は従業員の生命・身体又は財産に危害を及ぼし、又は、その危害の切迫した恐れがあり、かつ、有料老人ホームにおける善良なる管理者の注意と日常の生活支援方法、及び地域の指定居宅サービス事業者との連携等の便宜の提供ではこれを防止できないとき、等 |
解約予告期間 | 3ヶ月 | |
入居者からの解約予告期間 | 2ヶ月 | |
体験入居の内容 | あり(内容:1泊4,550円(食事代別)(税込み)) | |
入居定員 | 125人 | |
その他 | 入居者は居室の明け渡しの場合には利用期間に関わらず事業者に責任のある瑕疵、損傷を除き、居室を原状回復するものとします。原状回復の内容及び方法は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省住宅局)を参考にして、事前に協議します。 |
5. 職員体制
職種別の職員数
職員数(実人数) | 常勤換算人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 常勤 | 非常勤 | |||
管理者 | 1 | 1 | 1 | ||
生活相談員 | 2 | 2 | 2 | ||
直接処遇職員 | 37 | 10 | 27 | ||
介護職員 | 25 | 3 | 22 | 15.7 | |
看護職員 | 10 | 5 | 5 | 8.2 | |
機能訓練指導員 | |||||
計画作成担当者 | |||||
栄養士 | (委託) | ||||
調理員 | (委託) | ||||
事務員 | 1 | 1 | 1.0 | ||
その他職員 | 16 | 16 | 6.6 | ||
1週間のうち、常勤の従事者が勤務すべき時間数 |
資格を有している介護職員の人数
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
社会福祉士 | |||
介護福祉士 | 15 | 3 | 12 |
実務者研修の修了者 | 1 | 1 | |
初任者研修の修了者 | 2 | 2 | |
介護支援専門員 | 2 | 1 | 1 |
資格を有している機能訓練指導員の人数
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
看護師又は准看護師 | |||
理学療法士 | |||
作業療法士 | |||
言語聴覚士 | |||
柔道整復士 | |||
あん摩マッサージ指圧師 |
夜勤を行う看護・介護職員の人数
夜勤帯の設定時間(16時30分~9時) | ||
---|---|---|
平均人数 | 最少時人数(休憩者等を除く) | |
看護職員 | 1人 | 0人 |
介護職員 | 2人 | 0人 |
特定施設入居者生活介護等の提供体制
特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護・介護職員の割合 (一般型特定施設以外の場合、本欄は省略可能) |
契約上の職員配置比率※ 【表示事項】 |
a 1.5:1以上 b 2:1以上 c 2.5:1以上 d 3:1以上 |
---|---|---|
実際の配置比率 (記入日時点での利用者数:常勤換算職員数) |
:1 | |
※広告、パンフレット等における記載内容に合致するものを選択 | ||
外部サービス利用型特定施設である有料老人ホームの介護サービス提供体制(外部サービス利用型特定施設以外の場合、本欄は省略可能) | ホームの職員数 | 人 |
訪問介護事業所の名称 | ||
訪問看護事業所の名称 | ||
通所介護事業所の名称 |
職員の状況
管理者 | 他の職務との兼務 | なし |
---|---|---|
業務に係る資格等 | なし |
看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||
前年度1年間の採用者数 | |||||||
前年度1年間の退職者数 | |||||||
業務に従事した経験年数に 応じた職員の人数 |
1年未満 | 3 | |||||
1年以上3年未満 | 1 | 6 | |||||
3年以上5年未満 | 5 | ||||||
5年以上10年未満 | 1 | 3 | |||||
10年以上 | 4 | 4 | 3 | 5 |
機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||
前年度1年間の採用者数 | |||||
前年度1年間の退職者数 | |||||
業務に従事した経験年数に 応じた職員の人数 |
1年未満 | ||||
1年以上3年未満 | |||||
3年以上5年未満 | |||||
5年以上10年未満 | |||||
10年以上 |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
---|
6. 利用料金
利用料金の支払い方法
居住の権利形態 【表示事項】 |
利用権方式 | ||
---|---|---|---|
利用料金の支払い方式 【表示事項】 |
選択方式 | 一部前払い・一部月払い方式 月払い方式 |
|
年齢に応じた金額設定 | なし | ||
要介護状態に応じた金額設定 | なし | ||
入院等による不在時における利用料金(月払い)の取扱い | 日割り計算で減額 | ||
利用料金の改定 | 条件 | ホームが所在する自治体の消費者物価指数や職員の人件費等を勘案し、家賃相当額以外の月額利用料を改定することがある | |
手続き | 運営懇談会を開催し、意見を聴き、その上で改定する |
利用料金のプラン【代表的なプランを2例】
プラン1 | プラン2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入居者の状況 | 要介護度 | 要支援・要介護 | 自立 | ||
年齢 | 80歳 | 70歳 | |||
居室の状況 | 床面積 | 18.9㎡ | 18.9㎡ | ||
便所 | 有 | 有 | |||
浴室 | 無 | 無 | |||
台所 | 無 | 無 | |||
入居時点で必要な費用 | 前払金 | 2,900,000円 | 0円 | ||
敷金 | 0円 | 0円 | |||
月額費用の合計 | 月額費用の合計 | 218,631円(税込) | 283,631円(税込) | ||
家賃 | 65,000円 | 130,000円 | |||
サ―ビス費用 | 特定施設入居者生活介護※1の費用 | 円 | 円 | ||
介護保険外※2 | 食費 | 81,930円(税込) | 81,930円(税込) | ||
管理費 | 71,701円(税込) | 71,701円(税込) | |||
介護費用 | 円 | 円 | |||
光熱水費 | 円 | 円 | |||
受信料等 | 円 | 円 | |||
その他 | 円 | 円 | |||
※1 特定施設入居者生活介護:介護予防・地域密着型の場合を含む。 ※2 介護保険外:有料老人ホーム事業として受領する費用(訪問介護などの介護保険サービスに関わる介護費用は、同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記入していない) |
利用料金の算定根拠
費目 | 算定根拠 |
---|---|
家賃 | ホームの開発費、地代、家賃、修繕費、管理事務費等を含む総費用を平均的な余命等を勘案して、1室当たりの月額費用を算出したもの。 家賃相当額は、老人福祉法第29条第6項において受領が禁止されている権利金及び対価性のない金品に該当しません。 |
敷金 | なし |
介護費用 | 介護サービスの人件費・事務費。利用料は介護サービス等の一覧表参照。 ※介護保険サービスの自己負担額は含まない。 |
管理費 | 事務管理部門の人件費、生活サービスの人件費・事務費、水道費、共用設備・施設等の維持管理費 ※実費で提供するサービスは、介護サービス等の一覧表参照。 |
食費 | 人件費等の諸経費、食材費に基づく費用 |
光熱水費 | 上下水道代は管理費に含む。居室での電気使用量は別途自己負担。 |
利用者の個別的な選択によるサービス利用料 | 別添2 |
その他のサービス利用料 |
前払金の受領
算定根拠 | 家賃、改築費、修繕費、管理事務費を基礎とし、平均余命等を勘案した想定居住期間の家賃相当額 月額の家賃相当額×居住想定期間 5年(60ヶ月 1,826日) |
|
---|---|---|
想定居住期間(償却年月数) | 60ヶ月 | |
償却の開始日 | 入居日翌日 | |
想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額(初期償却額) | 入居一時金によって異なる | |
初期償却率 | 30% | |
返還金の算定方法 | 入居後3月以内の契約終了 | 入居日の翌日から三月以内の契約解除の場合又は死亡による契約終了の場合は、受領済みの一時金を全額返金する。ただし、利用期間に係る利用料を下記算定方法に基づき受領する。 ※月払い利用料については日割精算を行う ※必要な原状回復費用があれば受領する |
入居後3月を超えた契約終了 | 想定居住期間内に契約終了した場合、以下の算定式に基づく額を返還します。 返還金=(入居一時金×70%)÷(入居日の翌日から償却期間満了日までの実日数)×(契約終了日から償却期間満了日までの実日数) |
|
前払金の保全先 | 全国有料老人ホーム協会 |
7. 入居者の状況【冒頭に記した記入日現在】
入居者の人数
性別 | 男性 | 20人 |
---|---|---|
女性 | 52人 | |
年齢別 | 65歳未満 | 0人 |
65歳以上75歳未満 | 0人 | |
75歳以上85歳未満 | 8人 | |
85歳以上 | 64人 | |
要介護度別 | 自立 | 2人 |
要支援1 | 5人 | |
要支援2 | 9人 | |
要介護1 | 22人 | |
要介護2 | 7人 | |
要介護3 | 13人 | |
要介護4 | 7人 | |
要介護5 | 7人 | |
入居期間別 | 6ヶ月未満 | 5人 |
6ヶ月以上1年未満 | 11人 | |
1年以上5年未満 | 34人 | |
5年以上10年未満 | 22人 | |
10年以上15年未満 | 0人 | |
15年以上 | 0人 |
入居者の属性
平均年齢 | 90.35歳 |
---|---|
入居者数の合計 | 72人 |
入居率※ | 57.60% |
※ 入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。一時的に不在となっている者も入居者に含む。 |
前年度における退去者の状況
退去先別の人数 | 自宅等 | 3人 |
---|---|---|
社会福祉施設 | 0人 | |
医療機関 | 8人 | |
死亡者 | 4人 | |
その他 | 2人 | |
生前解約の状況 | 施設側の申し出 | 0人 |
入居者側の申し出 | 17人 | |
(解約事由の例) 他の施設への転居(介護付有料老人ホーム、サ高住等) |
8. 苦情・事故等に関する体制
利用者からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 | 生活相談員及び施設長 | |
---|---|---|
電話番号 | 077-548-6110 | |
対応している時間 | 平日 | 9時30分~16時 |
土曜 | 9時30分~16時 | |
日曜・祝日 | 9時30分~16時 | |
定休日 | なし |
窓口の名称 | ① あんしん・なっとく委員会(滋賀県運営適正委員会) ② 大津市役所 健康保険部長寿政策課 ③ 大津市役所 健康保険部介護保険課 ④ 大津市役所 福祉指導監査課 ⑤ 滋賀県国民健康保険団体連合会 ⑥ 公益社団法人全国有料老人ホーム協会 |
|
---|---|---|
電話番号 | ① 077-567-4107 ② 077-528-2741 ③ 077-528-2753 ④ 077-528-2912 ⑤ 077-522-2651 ⑥ 03-3548-1077 |
|
対応している時間 | 平日 | ① 9時~17時 ② 8時40分~17時25分 ③ 8時40分~17時25分 ④ 8時40分~17時25分 ⑤ 8時40分~17時25分 ⑥ 10時~17時(毎週月曜・水曜・金曜) |
土曜 | - | |
日曜・祝日 | - | |
定休日 |
サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応
損害賠償責任保険の加入状況 | あり | (その内容) (公社)全国有料老人ホーム協会の「有料老人ホーム賠償責任保険」に加入しており、サービス提供上の事故により入居者の生命・身体・財産に損害が発生した場合、不可抗力による場合を除き賠償されます |
---|---|---|
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応 | なし | |
事故対応及びその予防のための指針 |
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | あり | 実施日 | 令和6年3月 |
---|---|---|---|
結果の開示 | あり | ||
第三者による評価の実施状況 | なし |
9. 入居希望者への事前の情報開示
入居契約書の雛形 | 入居希望者に公開 |
---|---|
管理規程 | 入居希望者に公開 |
事業収支計画書 | 公開していない |
財務諸表の要旨 | 入居希望者に公開 |
財務諸表の原本 | 公開していない |
10. その他
運営懇談会 | あり (開催頻度)年1回 |
---|---|
提携ホームへの移行【表示事項】 | なし |
有料老人ホーム設置時の老人福祉法第29条第1項に規定する届出 | あり |
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅の登録 | なし |
有料老人ホーム設置運営指導指針「5.規模及び構造設備」に合致しない事項 | なし |
有料老人ホーム設置運営指導指針の不適合事項 | なし |
添付書類:別添1(別に実施する介護サービス一覧表)、別添2(個別選択による介護サービス一覧表)
※____________様
説明年月日 平成 年 月 日
説明者署名____________
※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。
別添1 事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護サービス
<居宅サービス>
介護サービスの種類 | 事業所の名称 | 所在地 | |
---|---|---|---|
訪問介護 | あり | コンソルテ訪問介護事業所 | 滋賀県大津市瀬田4丁目1番3号 |
訪問入浴介護 | なし | ||
訪問看護 | なし | ||
訪問リハビリテーション | なし | ||
居宅療養管理指導 | なし | ||
通所介護 | なし | ||
通所リハビリテーション | なし | ||
短期入所生活介護 | なし | ||
短期入所療養介護 | なし | ||
特定施設入居者生活介護 | あり | コンソルテ瀬田 | 滋賀県大津市大江1丁目3番20号 |
福祉用具貸与 | あり | コンソルテ福祉用具事業所 | 滋賀県大津市瀬田4丁目1番3号 |
特定福祉用具販売 | あり | コンソルテ福祉用具事業所 | 滋賀県大津市瀬田4丁目1番3号 |
<地域密着型サービス>
介護サービスの種類 | 事業所の名称 | 所在地 | |
---|---|---|---|
定期巡回・随時訪問介護・看護 | なし | ||
夜間対応型訪問介護 | なし | ||
認知症対応型通所介護 | なし | ||
小規模多機能型居宅介護 | なし | ||
認知症対応型共同生活介護 | なし | ||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | なし | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | なし | ||
看護小規模多機能型居宅介護 | なし |
居宅介護支援
介護サービスの種類 | 事業所の名称 | 所在地 | |
---|---|---|---|
居宅介護支援 | あり | コンソルテ居宅介護支援事業所 | 滋賀県大津市大江1丁目3-15メゾン・ド・コンソルテ1F |
<居宅介護予防サービス>
介護サービスの種類 | 事業所の名称 | 所在地 | |
---|---|---|---|
介護予防訪問介護 | あり | コンソルテ訪問介護事業所 | 滋賀県大津市瀬田4丁目1番3号 |
介護予防訪問入浴介護 | なし | ||
介護予防訪問看護 | なし | ||
介護予防訪問リハビリテーション | なし | ||
介護予防居宅療養管理指導 | なし | ||
介護予防通所介護 | なし | ||
介護予防通所リハビリテーション | なし | ||
介護予防短期入所生活介護 | なし | ||
介護予防短期入所療養介護 | なし | ||
介護予防特定施設入居者生活介護 | あり | コンソルテ瀬田 | 滋賀県大津市大江1丁目3番20号 |
介護予防福祉用具貸与 | あり | コンソルテ福祉用具事業所 | 滋賀県大津市瀬田4丁目1番3号 |
介護予防特定福祉用具販売 | あり | コンソルテ福祉用具事業所 | 滋賀県大津市瀬田4丁目1番3号 |
<地域密着型介護予防サービス>
介護サービスの種類 | 事業所の名称 | 所在地 | |
---|---|---|---|
介護予防認知症対応型通所介護 | なし | ||
介護予防小規模多機能型居宅介護 | なし | ||
介護予防認知症対応型共同生活介護 | なし |
介護予防支援
介護サービスの種類 | 事業所の名称 | 所在地 | |
---|---|---|---|
介護予防支援 | なし |
<介護保険施設>
介護サービスの種類 | 事業所の名称 | 所在地 | |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設 | なし | ||
介護老人保健施設 | なし | ||
介護療養型医療施設 | なし |
別添2 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表
特定施設入居者生活介護(地域密着型・介護予防を含む)の指定の有無
なし
介護サービス
特定施設入居者生活介護費で、実施するサービス(利用者一部負担※1) | 個別の利用料で、実施するサービス | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
利用者が全額負担 | 包含※2・都度※2・料金※3 | |||
食事介助 | なし | あり | 都度 825円/30分 | 実費負担(職員1名30分毎 825円) |
排泄介助・おむつ交換 | なし | あり | 都度 750円/30分 | 実費負担(職員1名30分毎 750円) |
おむつ代 | - | あり | 都度 実費負担 | 別紙(オムツの種類と販売価格) |
入浴(一般浴)介助・清拭 | なし | あり | 都度 1,371円/30分 | 実費負担(職員1名30分毎 1,371円) |
特浴介助 | なし | あり | 都度 1,371円/30分 | 実費負担(職員1名30分毎 1,371円) |
身辺介助(移動・着替え等) | なし | なし | ||
機能訓練 | なし | なし | ||
通院介助 | なし | あり | 都度 2,178円/30分 | 市内の医療機関の場合適宜実施 付添代 職員1名30分毎2,178円 |
生活サービス
特定施設入居者生活介護費で、実施するサービス(利用者一部負担※1) | 個別の利用料で、実施するサービス | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
利用者が全額負担 | 包含※2・都度※2・料金※3 | |||
居室清掃 | なし | あり | 包含 | 週1回(管理費) 上記以外職員1名30分毎750円 |
リネン交換 | なし | あり | 包含 | 週1回(管理費) 上記以外職員1名30分毎750円 |
日常の洗濯 | なし | あり | 包含 | 週1回(管理費) 上記以外職員1名30分毎750円+コインランドリー代 |
居室配膳・下膳 | なし | あり | 包含 | 病気、感染症等で食堂への移動が困難な場合実施(管理費) 上記以外職員1名30分毎750円 |
入居者の嗜好に応じた特別な食事 | - | あり | 都度 | 実費負担 ご希望に応じます |
おやつ | - | あり | 包含 | 食事代に含む |
理美容師による理美容サービス | - | あり | 都度 実費負担 | 外部からの訪問理美容 |
買い物代行 | なし | あり | 都度 825円/30分+実費 | 市内の指定場所(基本) 職員1名30分毎 825円+実費 |
役所手続き代行 | なし | あり | 都度 750円/30分+実費・交通費 | 職員1名30分毎 750円+実費、交通費 |
金銭・貯金管理 | - | なし | 金銭・預金管理は行っておりません |
健康管理サービス
特定施設入居者生活介護費で、実施するサービス(利用者一部負担※1) | 個別の利用料で、実施するサービス | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
利用者が全額負担 | 包含※2・都度※2・料金※3 | |||
定期健康診断 | - | あり | 都度 | 年2回 実費負担 |
健康相談 | なし | あり | 包含 | (管理費) |
生活指導・栄養指導 | なし | あり | 包含 | (管理費) |
服薬支援 | なし | あり | 包含 | (管理費) |
生活リズムの記録(排便・睡眠等) | なし | あり | 包含 | (管理費) |
入退院時・入院中のサービス
特定施設入居者生活介護費で、実施するサービス(利用者一部負担※1) | 個別の利用料で、実施するサービス | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
利用者が全額負担 | 包含※2・都度※2・料金※3 | |||
移送サービス | なし | なし | ||
入退院時の同行 | なし | あり | 都度 2,178円/30分 | 市内及び協力医療機関の場合適宜実施 付添代 職員1名30分毎2,178円 |
入院中の洗濯物交換・買い物 | なし | なし | ||
入院中の見舞い訪問 | なし | あり | 包含 | 市内及び協力医療機関の場合適宜実施 |
※1 利用者一部負担:
利用者の所得等に応じて負担割合が変わる(1割又は2割の利用者負担 )。
※2 包含・都度:
「あり」を記入したときは、各種サービスの費用が、月額のサービス費用に包含される場合と、サービス利用の都度払いによる場合に応じて、いずれかの欄に○を記入する。
※3 料金:
都度払いの場合、1回あたりの金額など、単位を明確にして記入する。
※ 重要事項説明書をまとめたものをpdfファイルでご覧になることができます。
こちらからダウンロードください。
(508KB)
pdfファイルをご覧になるためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要となります。
こちらからダウンロードをしてご覧ください。
ホームのご見学・ご相談はいつでも受付中!
設備や雰囲気を見にいらしてください
ご入居の相談・施設の見学などのご希望がございましたらお気軽にご連絡ください。
担当相談員が親身になってお伺いします。
なかなか施設まで見学に行くことが出来ない皆様へ、
ご自宅・ご指定場所にお伺いしてご相談に応じる「らくらく案内サービス」も行っています。