ページのタイトル欄として共通使用する。
コード内サーチ「elements---0000」
コンテンツ・パターン2<section class="sec bg_color">で背景変更
コード内サーチ「elements---0002」
項目 | 意図・理由 |
---|---|
FAQやサービス概要の明文化 | モデルが情報抽出しやすくなる |
ユーザーの声・レビューの構造化 | 説得力のあるデータとして使われやすい |
店舗・会社情報の一元化 | ローカルSEOおよび信頼性向上に寄与 |
固有名詞・ドメイン専門語の平易化 | モデルによる理解と回答生成の精度向上 |
ツール | 役割 |
---|---|
Mermaid | スキーマ構造の設計図を書く際に便利 |
Schema Markup Generator | 初学者向けのスキーマ作成支援 |
Screaming Frog SEO Spider | サイト全体で構造化データが漏れてないかチェック |
コンテンツの種類 | 推奨されるスキーマタイプ | 利用目的・メリット |
---|---|---|
FAQ(よくある質問) | FAQPage | LLMが質問と回答を明確に理解し、要約・引用しやすくなる。Googleの検索結果に直接表示される可能性も。 |
診療科目・サービス一覧 | Service または ItemList | 各サービスの内容を明示し、AIが説明しやすくなる。LLMでのメニュー推薦にも有効。 |
商品・製品の詳細 | Product | 特徴・価格・レビューなどを構造的に提示でき、EC・口コミAIに活きる。 |
特徴・強み | WebPage + hasPart or ListItem | 「○つのポイント」としての紹介は、構造化しておくと要約性・再利用性が高まる。 |
実績紹介・導入事例 | CreativeWork、Review | 事例紹介がある場合、実名や導入結果などを明示的に伝えると精度向上。 |
お客様の声(レビュー) | Review | 顧客の評価を明示し、AIが「評判・口コミ」として認識できる。 |
会社概要・アクセス | Organization / LocalBusiness / Place | 基本情報(名前、住所、連絡先など)を確実に伝える。Googleマップ連携も強化。 |
採用情報 | JobPosting | 求人情報が構造的に伝わりやすくなり、AIでのマッチングにも有効。 |
記事・ブログ | Article | BlogPosting、LLMがメディア性のある情報として認識しやすくなる。要約や出典候補になる。 |
イベント告知 | Event | 日時・場所・出演者などを正確に伝える。イベント検索やカレンダーに活用される。 |
評価観点 | 説明 | よくある失敗例 |
---|---|---|
タイプ選定の適切さ | FAQPagem、 Product、 Organization など適切なタイプを選んでいるか? | WebPage だけで済ませて詳細を記述しない |
contextとtypeの書き方 | @contextは "https://schema.org"、@typeは必須 | @contextを省略するとGoogleで無効扱いに |
マルチエントリ対応 | FAQのように複数項目があるものは配列形式で mainEntity にまとめる | 単一項目で終了し、網羅性を欠く |
コンテンツとの一致 | HTML内の本文と構造化データの内容が一致しているか(齟齬はペナルティ対象) | CSV → 表示 → JSON-LDの3者でずれが発生するケース |
日付や価格の形式 | ISO 8601形式(例:2025-05-22)、通貨は JPYなど適切な形式で | 5月22日など自然表記だとエラー検出されることがある |
言語指定・ローカライズ | inLanguage: "ja" を入れることで多言語サイト対策になる | グローバル展開時に英語スキーマで放置 |
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "FAQPage",
"mainEntity": [
{
"@type": "Question",
"name": "LLMOとは何ですか?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "LLMOは、大規模言語モデル(LLM)が情報を理解しやすいように、Webコンテンツを最適化する手法です。"
}
},
{
"@type": "Question",
"name": "なぜ構造化データが必要なのですか?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "構造化データは、AIや検索エンジンがページの内容を明示的に理解するために重要です。"
}
}
]
}
</script>
ツール名 | 目的 | URL |
---|---|---|
Google リッチリザルトテスト | JSON-LDのバリデーション・表示確認 | https://search.google.com/test/rich-results |
Schema Markup Validator | schema.org全体対応のバリデーター | https://validator.schema.org/ |
ChatGPT・Claude | 実際のLLMで回答精度テスト | 実環境でFAQを聞いてみて意図した回答がされるか確認 |
構造化データジェネレーター | JSON-LD生成補助ツール(非公式含む) | 例:Merkleの https://technicalseo.com/tools/schema-markup-generator/ |
wordpress | プラグインで対応する | Website LLMs.txt、Schema – All In One Schema Rich Snippetsなど |
@context | JSON-LDのスキーマ定義元 | ”https://schema.org” |
---|---|---|
@type | ページのタイプ | ”FAQPage” |
mainEntity | 質問と回答の配列 | 配列形式で複数のQ&Aを記述 |
@type(内側) | 各質問のタイプ | ”Question” |
name | 質問文 | ”LLMOとは何ですか?” |
acceptedAnswer | 回答の定義 | オブジェクト形式 |
@type(回答内) | 回答のタイプ | ”Answer” |
text | 回答の本文 | ”LLMOは大規模言語モデル最適化です。” |
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "FAQPage",
"mainEntity": [
{
"@type": "Question",
"name": "LLMOとは何ですか?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "LLMOは大規模言語モデル最適化の略で、検索エンジンやAIに最適に情報を伝えるためのコンテンツ最適化手法です。"
}
},
{
"@type": "Question",
"name": "LLMO対策には何が必要ですか?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "構造化データの活用、一貫性のあるコンテンツ設計、FAQやレビューなど機械が理解しやすい記述が重要です。"
}
}
]
}
</script>
@context | スキーマ定義元 | ”https://schema.org” |
---|---|---|
@type | サービス型 | ”Service” |
name | サービス名 | ”歯のホワイトニング” |
serviceType | サービス種別 | ”美容歯科” |
provider | 提供者情報 | {”@type”: ”LocalBusiness”, ”name”: ”おひさま歯科”} |
areaServed | 対象地域 | ”東京・神奈川” |
description | サービス説明 | ”安全で低刺激なホワイトニングを提供しています。” |
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Product",
"name": "プレミアム歯ブラシセット",
"image": "https://example.com/img.jpg",
"description": "歯科専用のプレミアム歯ブラシセットです。",
"brand": {
"@type": "Brand",
"name": "おひさまケア"
},
"offers": {
"@type": "Offer",
"price": "1980",
"priceCurrency": "JPY"
}
}
</script>
@context | スキーマ定義元 | ”https://schema.org” |
---|---|---|
@type | 商品型 | ”Product” |
name | 商品名 | ”プレミアム歯ブラシセット” |
image | 画像URL | ”https://example.com/img.jpg” |
description | 商品説明 | ”歯科専用のプレミアム歯ブラシセットです。” |
brand | ブランド名 | {”@type”: ”Brand”, ”name”: ”おひさまケア”} |
offers | 提供価格など | {”@type”: ”Offer”, ”price”: ”1980”, ”priceCurrency”: ”JPY”} |
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Product",
"name": "プレミアム歯ブラシセット",
"image": "https://example.com/img.jpg",
"description": "歯科専用のプレミアム歯ブラシセットです。",
"brand": {
"@type": "Brand",
"name": "おひさまケア"
},
"offers": {
"@type": "Offer",
"price": "1980",
"priceCurrency": "JPY"
}
}
</script>
@context | スキーマ定義元 | ”https://schema.org” |
---|---|---|
@type | レビュー型 | ”Review” |
reviewBody | レビュー本文 | ”とても丁寧な診療でした。” |
reviewRating | 評価点 | {”@type”: ”Rating”, ”ratingValue”: ”5”, ”bestRating”: ”5”} |
author | 投稿者 | {”@type”: ”Person”, ”name”: ”佐藤花子”} |
itemReviewed | 対象 | {”@type”: ”Service”, ”name”: ”虫歯治療”} |
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Review",
"reviewBody": "とても丁寧な診療でした。",
"reviewRating": {
"@type": "Rating",
"ratingValue": "5",
"bestRating": "5"
},
"author": {
"@type": "Person",
"name": "佐藤花子"
},
"itemReviewed": {
"@type": "Service",
"name": "虫歯治療"
}
}
</script>
@context | スキーマ定義元 | ”https://schema.org” |
---|---|---|
@type | 組織情報 | ”Organization” |
name | 会社名 | ”おひさま歯科グループ” |
url | 公式サイト | ”https://example.com” |
logo | ロゴURL | ”https://example.com/logo.png” |
contactPoint | 問い合わせ先 | {”@type”: ”ContactPoint”, ”telephone”: ”+81-3-1234-5678”, ”contactType”: ”customer service”} |
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Organization",
"name": "おひさま歯科グループ",
"url": "https://example.com",
"logo": "https://example.com/logo.png",
"contactPoint": {
"@type": "ContactPoint",
"telephone": "+81-3-1234-5678",
"contactType": "customer service"
}
}
</script>
@context | スキーマ定義元 | ”https://schema.org” |
---|---|---|
@type | 求人情報 | ”JobPosting” |
title | 募集職種 | ”歯科衛生士” |
description | 業務内容 | ”患者様へのケア、予防処置” |
datePosted | 掲載日 | ”2025-05-22” |
jobLocation | 勤務地 | {”@type”: ”Place”, ”address”: {”@type”: ”PostalAddress”, ”addressLocality”: ”渋谷区”, ”addressRegion”: ”東京都”, ”postalCode”: ”150-0001”, ”addressCountry”: ”JP”}} |
hiringOrganization | 採用元 | {”@type”: ”Organization”, ”name”: ”おひさま歯科”} |
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "JobPosting",
"title": "歯科衛生士",
"description": "患者様へのケア、予防処置",
"datePosted": "2025-05-22",
"jobLocation": {
"@type": "Place",
"address": {
"@type": "PostalAddress",
"addressLocality": "渋谷区",
"addressRegion": "東京都",
"postalCode": "150-0001",
"addressCountry": "JP"
}
},
"hiringOrganization": {
"@type": "Organization",
"name": "おひさま歯科"
}
}
</script>
LLMO(Large Language Model Optimization)は、ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)がWeb上の情報をより適切に理解・活用できるよう、コンテンツ構造や文脈を最適化する施策です。SEOの一部と捉えられることもありますが、LLMに特化した最適化が目的です。
SEOはGoogleなどの検索エンジン向けの最適化ですが、LLMOはChatGPTなどAIモデルが情報を正確に取り込み、正確に回答できるように整備することに焦点を当てています。
FAQ、サービス紹介、特徴、会社概要、商品スペック、ユーザーレビューなど、言語モデルに読み取られやすい文章構造が求められるすべてのコンテンツが対象です。
構造化データ(JSON-LDなど)によるマークアップ、ナチュラルな文体でのコンテンツ記述、情報の一貫性の確保、FAQの整理、見出しの明確化などが推奨されます。
構造化データ(特にJSON-LD)は、検索エンジンやLLMがページ内容をより正確に認識するための形式であり、FAQや組織情報などを明示的に伝える手段として重要です。
FAQは、LLMがページに含まれる質問と回答を理解・記憶しやすい形式で提示できるため、精度の高い回答生成に役立ちます。
基本的にはTOPページやサービス紹介ページ、ユーザーが多くアクセスする主要ページに含めるのが効果的ですが、構造化データとして明示されるものであればページ下部でも問題ありません。
はい、WordPressでもプラグインやテーマ内テンプレートを使って構造化データを挿入したり、カスタムフィールドを使ってFAQや特徴などを整理・表示することが可能です。
構造化データの検証にはGoogleの『リッチリザルトテスト』、ページ内容の一貫性には『ChatGPT』を使って回答精度を確認する、などの方法があります。
はい、AIによる検索や要約・推薦の活用が進む中で、LLMに正しく情報を伝えることの重要性は今後も高まっていくと考えられます。