facility
| サービス提供時間 | 7時間以上8時間以内 ・朝延長、夕延長 可 ・その他要相談 |
ここにテキストが入ります。
通常規模型通所介護 基本報酬(7時間以上8時間未満)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス基本費(単位) | 658 | 777 | 900 | 1023 | 1148 |
| 中重度者ケア体制加算(単位) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 認知症加算(単位) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 入浴介助加算(単位) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 自己負担分 (1割負担の場合) | 893円 | 964円 | 1093円 | 1221円 | 1352円 |
若年性認知症利用者受入加算(1日63円、サービスコード:156109)となります。
※ご利用時間7時間~8時間の場合の料金です。料金は目安となりますので、詳しくは施設まで直接お問い合わせください。
介護職員等優遇改善加算(Ⅱ)90/1000
真情(まごころ)・デイサービス横木
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 宿泊可 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイサービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 宿泊サービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
年末年始の営業について
| 2025年 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 2026年 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| デイサービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 |
| 宿泊サービス | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | 〇 | 〇 |
| 施設名 | 真情(まごこと)デイ・サービス横木 |
|---|---|
| 事業種別 | 通所介護(デイサービス) |
| 介護事業所番号 | 2570103545 |
| 所在地 | 〒520-0063 滋賀県大津市横木1丁目9-4 |
| 電話 | 077-575-1460 |
| FAX | 077-575-1462 |
| 交通案内 | 京阪四宮駅から徒歩8分 |
| 送迎範囲 | 大津市 京都市(山科区) |
当法人へのご相談・お問い合わせは、こちらからご連絡ください。
なお、各施設・機関へのご相談・
お問い合わせは、
各所属まで直接メール
またはお電話ください。
ニューワンズ(株)本社
TEL 077-500-2908