Magokoro Day Service ryouann
地域の高齢者が安心して過ごせる「第二の我が家」を目指すデイサービスです。
「笑顔」「ぬくもり」「歓び」をコンセプトに、ご利用者の心に寄り添う温かいケアを提供しています。
当施設では、認知症予防・改善を目的とした「3ReSプログラム」を採用し、脳の活性化と日々の達成感を重視したプログラムを展開しています。
食事は栄養バランスはもちろん、出来立ての温かさを大切にした手作りメニューをご提供。
また、延長サービス・お泊まりサービスにも対応しており、ご家族の生活リズムや急な用事にも柔軟に応えられる体制を整えています。
アットホームで温かい雰囲気の中、笑顔あふれる時間を一緒に過ごしませんか。
施設長
青山 裕行
お風呂
ご様子
ご様子
| サービス提供時間 | 7時間以上8時間以内 ・朝延長、夕延長 可 ・その他要相談 |
|---|---|
| サービス加算 | 入浴介助加算(I) 処遇改善加算(Ⅱ) 送迎減算 |
| 別途追加料金 | 朝食 なし 昼食 600円 夕食 600円 延長 100円 / 30分 (19時以降 1000円 / 30分) 洗剤 150円 / 日 宿泊 なし 学習療法 2700円 / 月 ※ご利用状況に合わせてお支払いただきます。 |
| 一日の定員 | 日中利用:10名 宿泊利用:なし |
| ご利用対象者 | 要介護1〜5(要支援認定の方はご利用いただけません) |
| 定休日 | 日曜日 |
| 共用設備 | 食堂・機能訓練室、相談室、静養室、洗面所、浴室、トイレ |
| 職員体制 | 管理者、生活相談員、機能訓練指導員、看護職員、介護職員 |
| 重要事項説明書 | PDFをダウンロード(426.57KB) |
| 開設年月日 | 2017年6月1日 |
通常規模型通所介護 基本報酬(7時間以上8時間未満)
2025年4月現在、大津市(5級地)は、1単位=10.45円
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス基本費(単位) | 753 | 890 | 1032 | 1172 | 1312 |
| 中重度者ケア体制加算(単位) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 認知症加算(単位) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 入浴介助加算(単位) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 自己負担分 (1割負担の場合) | 864円 | 1014円 | 1168円 | 1321円 | 1474円 |
若年性認知症利用者受入加算(1日63円、サービスコード:156109) となります。
※ご利用時間7時間~8時間の場合の料金です。料金は目安となりますので、詳しくは施設まで直接お問い合わせください。
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 90/1000
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 宿泊可 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイサービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 宿泊サービス | × | × | × | × | × | × | × |
一日 9:30-17:00
朝延長 8:00-9:00
夕延長 17:00-19:00
年末年始の営業について
| 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 2026年 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| デイサービス | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 宿泊サービス | × | × | × | × | × | × | × |
| 施設名 | 真情(まごころ)デイ・サービス横木 |
|---|---|
| 事業種別 | 通所介護(デイサービス) |
| 介護事業所番号 | 2570103545 |
| 所在地 | 〒520-0063 滋賀県大津市横木1丁目9-4 |
| 電話 | 077-575-1460 |
| FAX | 077-575-1462 |
| 交通案内 | 京阪四宮駅から徒歩8分 |
| 送迎範囲 | 大津市 京都市(山科区) |
当法人へのご相談・お問い合わせは、こちらからご連絡ください。
なお、各施設・機関へのご相談・
お問い合わせは、
各所属まで直接メール
またはお電話ください。
ニューワンズ(株)本社
TEL 077-500-2908